28
jun

Resultados del Torneo Grupo Malca 2010 Prueba 02

TORNEO GRUPO MALCA 2010
COFRADIA OCEANICA

GRUPO MALCA

12/06/2010 - 26/06/2010

RESULTADOS PRUEBA : 02 Desde la Clase : ORC B Hasta la Clase : ORC C

Clase : ORC B Fecha : 26/06/2010 Hora Salida : 13:00:00 Distancia : 12 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Clase : ORC C Fecha : 26/06/2010 Hora Salida : 13:00:00 Distancia : 12 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos Nº.Vela Yate Armador TxD Off. Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ECU31561 ARCH RIVAL JOAQUIN HOLZAPFEL 679.2 15:26:23 02:26:23 00:00:00   1
2 ECU11452 OLYMPUS ALFREDO OCHOA 628.9 15:18:28 02:18:28 00:02:02   2
3 ECU777 VINA DEL MAR II FRANCISCO RIZZO PASTOR 606.2 15:13:54 02:13:54 00:03:15   3
4 ECU60 TABASCO OLAF DYCK 631.4 15:21:01 02:21:01 00:03:31   4
5 ECU23 DESPACITO CARLOS FRANCISCO CALDERON 590.4 15:13:06 02:13:06 00:04:27   5
6 ECU3 COMPANERO PATRICIO PINTO 615.9 15:18:20 02:18:20 00:04:53   6
7 ECU450 BRAVO JUAN CARLOS PLAZA 641.2 15:27:09 02:27:09 00:07:14   7
8 ECU21554 SEVEN ELEVEN RAFAEL QUINTERO 622.8 15:35:21 02:35:21 00:14:30   8
9 ECU37 BORN FREE ERNESTO AMADOR 665.9 15:42:50 02:42:50 00:15:05   9
10 ECU111 SUNSET CRISTOBAL TOLEDO 640.5 15:46:51 02:46:51 00:24:44   10
11 ECU446 SUNDANCE JUAN DOUMET 626.2       DNC 12